Da auch unsere Server schon in die Jahre gekommen ist, planen wir seit einigen Monaten die Aktualisierung unserer (SURFBOXX) Rechenzentrumstechnik. Dabei hat mein Chef einen interessanten CPU-Benchmark gefunden, welcher die CPU’s der älteren Server mit unserem neuen Servern vergleicht. Das die Rechenleistung immer besser wird ist irgendwo klar, jedoch hätte ich nicht erwartet das die Leistungsspanne so riesig ist uns sich innerhalb von 4-5 Jahren verfünffacht hat.
CPU-Benchmark (Intel und AMD)
CPU | Kerne pro Sockel | Transistoren | PassmarkCPU Mark | Rank(global) | Preis (ca.) |
Alter Server 1 (2008) Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | 4 | 820 Millionen auf 214 mm² | 3648 | 324 | $443.05 |
Alter Server 2 (angemietetes tertiäres System in einem anderen RZ) AMD Athlon 64 3700+ | 1 | 105,9 Millionen Transistoren auf 193 mm² | 634 | 1202 | $149.95 |
Alter Server 3 Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | 4 (8 Threads) | 731 Millionen auf 263 mm² | 4960 | 197 | $250.00 |
Alter Server 4 (2010) Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz | 6 (12 Threads) | n.a. | 6373 | 123 | $557.99 |
CPU der neuen Server (2012/2013) Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz | 8 (16 Threads) | n.a. | 20252 | 3 | $3,127.98 |
Auf den folgenden Seiten könnt Ihr noch ein paar Infos zu den CPU’s finden: