Der neue Bußgeldkatalog wird noch teurer…. Aber ob die höheren Strafgelder wirklich Ihren Zweck erbringen sei erstmal dahin gestellt. Was nützen die höhren Strafen, wenn nicht genug Schnittlauch am Straßenrand steht und die Einhaltung kontrolliert…? Außerdem finde ich dass die Schleicher ein mindestens genauso große Gefahr darstellen, wie die „Zügigen“ unter uns.
Auszug aus dem aktuellen Bußgeldkatalog (gültig ab 01.02.2009)
…für Pkw ohne Anhänger und Motorräder.
Hier findet Ihre den 2008er Bußgeldkatalog
Bußgelder innerhalb geschlossener Ortschaften und 30 km/h-Zonen
Überschreitung | Strafgebühr | Punkte | Fahrverbot | Bearb.- Gebühr |
21-25 km/h | 80,- EUR | 1 Punkt | 25,60 EUR | |
26-30 km/h | 100,- EUR | 3 Punkte | 25,60 EUR | |
31-40 km/h | 160,- EUR | 3 Punkte | 1 Monat | 25,60 EUR |
41-50 km/h | 200,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat | 25,60 EUR |
51-60 km/h | 280,- EUR | 4 Punkte | 2 Monate | 25,60 EUR |
61-70 km/h | 480,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate | 25,60 EUR |
über 70 km/h | 680,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate | 25,60 EUR |
Bußgelder außerhalb geschlossener Ortschaften
Überschreitung | Strafgebühr | Punkte | Fahrverbot | Bearb.- Gebühr |
21-25 km/h | 70,- EUR | 1 Punkt | 25,60 EUR | |
26-30 km/h | 80,- EUR | 3 Punkte | 25,60 EUR | |
31-40 km/h | 120,- EUR | 3 Punkte | 25,60 EUR | |
41-50 km/h | 160,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat | 25,60 EUR |
51-60 km/h | 240,- EUR | 4 Punkte | 1 Monate | 25,60 EUR |
61-70 km/h | 440,- EUR | 4 Punkte | 2 Monate | 25,60 EUR |
über 70 km/h | 600,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate | 25,60 EUR |
Einen ausführlichen Bußgeldkatalog findet Ihr hier
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.