Sprit sparen bedeutet beim Auto fahren auf Komfort zu verzichten. Nur wenn man erfolgreich seinen Fahrstil anpasst, (defensiver und voraus schauend) und auf die Annehmlichkeiten die sein Wagen bietet, verzichtet kann man den Spritverbrauch spürbar senken.
Doch wozu haben wir alle Autos, wenn wir Sie nicht richtig nutzen oder wir uns aufgrund des Geizes das Autofahren erschweren? „Geiz ist Geil“ – ist in der Hinsicht nur richtig, wenn man komplett auf das Automobil verzichtet und sich wieder zu Fuss, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln voran bewegt. Damit schont man nicht nur seinen Geldbeutel, sondern schont die Umwelt und tut was für seine Gesundheit.
Ein Auto mit allem Schnick-Schnack zu kaufen und dann später auf die Benutzung der Sitzheizung, Klima-Anlage und Co. zu verzichten, wäre wirklich sehr dumm. Schließlich hatte man die Nettigkeiten für viel Geld gekauft! Richtig sparen ist, bereits beim Autokauf auf die Klimananlage für 1000€ Aufpreis zu verzichten. Denn um 1000€ durch eine vorhandene aber nicht genutzte Klimaanlage zu sparen, da muss man viele viele Jahre Auto fahren. Zudem bringt zählt im Auto jedes Kilo, wodurch allein durch das Vorhandensein der Klimaanlage, das Gesamtgewicht des Autos steigt und somit auch der Spritverbrauch!
Einige zusätzliche Spritverbraucher dienen auch der Erhöhung der Sicherheit. Stellen Sie sich doch mal an einem nebligen Herbsttag vor, dass ein Entgegenkommendes Auto ohne Licht fährt. Ist Sprit sparen zu lasten der Sicherheit richtig?
Nichts desto trotz hier die recht interessante Auflistung über die Verbraucher. ( Pro 100W, 0,1Liter Mehrverbrauch auf 100 km)
elektrischer Verbrauche | Leistung W | Bemerkung von Matze |
Licht | ||
Abblendlich | 125 | Erhöhung der Sicherheit |
Nebelscheinwerfer | 110 | Erhöhung der Sicherheit |
Fernlicht | 120 | Erhöhung der Sicherheit |
Tagfahrlicht | 46 | Erhöhung der Sicherheit |
Tagfahrlicht LED | 8 | Erhöhung der Sicherheit |
Standlich | 52 | Erhöhung der Sicherheit |
Innenraumlicht | 27 | Komfort |
Kofferraumbeleuchtung | 6 | Komfort |
Rückfahrscheinwerfer | 21 | Erhöhung der Sicherheit |
Bremslicht | 50 | Erhöhung der Sicherheit |
Nebel-Schlussleuchte | 53 | Erhöhung der Sicherheit |
Multimeldia | ||
Navigation | 15 | Komfort |
Radio | 21 | Komfort |
Hifi-Verstärker | 10-400 | Komfort |
iPod | 2 | Komfort |
Mobiltelefon | 4 | Komfort |
Klima | ||
Sitzheizung (pro Sitz) | 102 | Komfort |
Klimaanlage ohne Kompressor | 51 | Komfort |
Lüftung (Min.) | 51 | Komfort |
Lüftung (mittel) | 171 | Komfort |
Lüftung (max) | 310 | Komfort |
Witterung | ||
Scheibenwischer | 80-140 | Erhöhung der Sicherheit |
Frontscheibenheizung | 540 | Erhöhung der Sicherheit |
Heckscheibenheizung | 185 | Erhöhung der Sicherheit |
beheizte Außenspiegel | 30-140 | Erhöhung der Sicherheit |
Standheizung / Zusatzheizer | 45-110 | Komfort |
Heckscheibenwischer | 30-55 | Erhöhung der Sicherheit |
Scheiben- und Scheinwerferreinigung | 50-100 | Erhöhung der Sicherheit |
Komfort | ||
Lenkradheizung | 50 | Komfort |
Kühlbox | 55 | Komfort |
Quelle: ADAC Motorwelt Januar 2011 |